吉安市優(yōu)立科技有限公司年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 吉安市優(yōu)立科技有限公司 年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 吉安市優(yōu)立科技有限公司成立于2022年09月13日,地址位于江西省吉安市遂川縣工業(yè)園區(qū)東區(qū),注冊資本伍佰萬元整,法定代表人高根英,屬于有限責任公司(自然人投資或控股),公司經營范圍:一般項目:信息系統(tǒng)集成服務,油墨制造(不含危險化學品),油墨銷售(不含危險化學品),化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),專用化學產品制造(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品)等。企業(yè)所屬行業(yè):C2661 化學試劑和助劑制造/C2642 油墨及類似產品制造/C2651 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造。 隨著信息時代的到來,電子材料的需求不斷增加。在眾多電子材料中,TMPTA(三羥甲基丙烷三丙烯酸酯) 、HDDA(1,6 己二醇二丙烯酸酯)作為一種重要的化學品,具有極好的應用性能。在電子材料中的應用,從聚合物材料、UV 固化膠、制備導電薄膜三個方面進行探討。TMPTA、HDDA 可以作為常見的單體之一,與其他單體共聚,制得多種耐熱、耐腐蝕等性能優(yōu)異的聚合物材料。比如,與酚醛樹脂共聚可以制得耐高溫、耐腐蝕的耐熱材料。而與苯丙烯共聚則可以制得高光澤的硬質聚合物,作為一種高活性單體,其在 UV輻射下能夠迅速固化成膠。其他環(huán)氧等膠都存在一定的缺點相比,如固化需要時間較長、配比比較麻煩等,TMPTA、HDDA 作為一種高效的固化交聯(lián)劑被廣泛應用于PCB綠油的生產原料和制造透鏡、顯示劑和液晶等先進材料。根據(jù)印刷設備供應商和最終消費者對油墨制造商提出了新的要求。為了適應高速印刷 和綜合自動化的要求,油墨必須具備高速適應性、快干性能、良好的抗水性、低毒性和低 污染等特性。 在此背景下,吉安市優(yōu)立科技有限公司積極把握市場需求,注重技術創(chuàng)新,不斷開發(fā)適應市場需求的新產品。公司研發(fā)的水性油墨等環(huán)保型油墨,因其含揮發(fā)性有機溶劑極少,印刷品表面殘留的有毒物質大大減少,具有低環(huán)境污染和健康安全等特性,廣泛應用于家用電器、電子信息產業(yè)等方面的印刷,市場需求量不斷增加。為此,吉安市優(yōu)立科技有限公司計劃在江西遂川工業(yè)園C-04-01地塊投資新建年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目。 企業(yè)于2024年10月21日取的遂川縣發(fā)展和改革委員會出具的《吉安市優(yōu)立科技有限公司年產53220噸噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目》投資項目備案表,備案編號:2209-360827-04-05-857107。項目總投資額5億元,總占地面積15117m2, 總建筑面積 18300m2。項目擬建設年產53220噸,其中年產水性油墨4.5萬噸、固態(tài)熱塑性丙烯酸樹脂720噸、TMPTA2500噸、HDDA2500噸、丙烯酸鈉鹽2500噸。 根據(jù)《危險化學品目錄(2015版)》(2022年調整),本項目涉及的危險化學品有:丙烯酸、液堿(38%)、甲基磺酸(催化劑)、天然氣(鍋爐用)、氮氣(壓縮的)。本項目產品水性油墨、固態(tài)熱塑性丙烯酸樹脂、TMPTA、HDDA,副產品丙烯酸鈉鹽,均未列入該目錄,本項目建成后,企業(yè)不需要申請辦理危險化學品安全生產許可證。根據(jù)國家安全監(jiān)管總局、公安部和農業(yè)部2013年第9號公告發(fā)布的《危險化學品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》和《危險化學品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》安監(jiān)總局2013年第3號公告,該企業(yè)也不需要申請辦理危險化學品安全使用許可證。本項目涉及重點監(jiān)管的危險化學品:丙烯酸、天然氣,本項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。本項目各生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。該企業(yè)在生產過程中存在的主要危險有害因素有:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、機械傷害、物體打擊、觸電傷害、高處墜落、車輛傷害、淹溺、噪聲等,其中最主要的危害因素為:火災、爆炸、中毒窒息。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
項目組成員 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 本報告在以下幾個方面提出了相應的安全對策措施建議: 1.總圖和平面布置對策措施。 7.危險化學品裝卸安全對策措施。 8.消防及安全設施。 9.特殊作業(yè)安全對策措施。 10.控制室的安全對策措施。 11.其它安全防護。 12.安全管理對策措施及建議。 13.施工期的安全對策措施 14.事故應急救援 以上意見詳見報告具體內容。 | |||
評價結論 | 1.吉安市優(yōu)立科技有限公司年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目不屬于《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發(fā)展和改革委員會令第49號修改)中“淘汰類 ”和“ 限制類 ”,屬允許類和鼓勵類。廠址位于江西遂川工業(yè)園區(qū),屬一般工業(yè)園區(qū),本項目不屬于危險化學品生產建設項目,根據(jù)江西省發(fā)展和改革委員會、江西省工業(yè)和信息化廳、江西省應急管理廳《關于進一步規(guī)范化工投資項目管理的通知》(贛發(fā)改產業(yè)[2022]874號)文件要求,本項目不需要進入化工園區(qū)。企業(yè)已取得遂川縣發(fā)展和改革委員會出具的關于本項目的備案表以及建設用地規(guī)劃許可證。因此,本項目能夠符合國家產業(yè)政策和當?shù)卣?guī)劃要求。 2. 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015版,十部委聯(lián)合公告2022年第8號修改),本項目產品及副產品未列入該目錄,不需要辦理《危險化學品安全生產許可證》。 3.根據(jù)《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GBT 37243-2019)的規(guī)定,該公司的危險化學品生產裝置和儲存設施的外部防護距離按關標準規(guī)范的距離確定,本項目生產、儲存設施與周邊居民區(qū)、重要公共建筑的防火間距滿足《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》 GB51283-2020、《建筑設計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)等標準、規(guī)范的要求。 4.本項目主要生產裝置、設施平面布置符合《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》、《建筑設計防火規(guī)范》的要求。 5.本項目不涉及國家淘汰的工藝和設備,采用國內成熟的工藝技術,工程風險相對較??;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足本項目生產需要。 6.本項目投產后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7.本項目《項目規(guī)劃設計》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設單位和設計單位在今后的工作中能相應采納。 8. 建議下一步設計、施工中認真執(zhí)行國家有關規(guī)定、標準和規(guī)范,將《項目規(guī)劃設計》和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統(tǒng)、檢測儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏有效,并要求操作人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,吉安市優(yōu)立科技有限公司年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目的安全條件、廠址、總體布局、主要工藝技術、設備設施、公用輔助工程等能滿足安全生產相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,能按照《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》的要求進行安全預評價,符合國家和江西省關于危險化學品生產、儲存建設項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、自動化改造提升、安裝調試及生產運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實《項目規(guī)劃設計》提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,本建設項目從安全方面分析可行,適宜建設。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.11.20 | 報告提交時間 | 2025.02.28 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李云松、肖人平(企業(yè))、杜凡奇、朱長俊 | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 |
公開版-吉安市優(yōu)立科技有限公司年產53220噸油墨丙烯酸酯單體及副產品項目安全預評價報告(終稿).pdf